GPL Tennis Ball Season 1 · Match 5 · League
Bhitargaon Blasters won by 23 runs
Tuesday, 24 November 2026 · 9:00 AM · Ghatampur Cricket Academy Ground
Toss: Bhitargaon Blasters won and elected to bat first
Bhitargaon Blasters innings
134/3 (10.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sachan share c Arjun Yadav b Kunal Yadav | c Arjun Yadav b Kunal Yadav | 22 | 12 | 1 | 1 | 183.3 |
| Sachin Sachan share not out | not out | 89 | 35 | 5 | 7 | 254.3 |
| Manish Sachan share b Pankaj Yadav | b Pankaj Yadav | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.3 |
| Vivaan Katiyar share c Saurabh Katiyar b Aditya Verma | c Saurabh Katiyar b Aditya Verma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aditya Katiyar share not out | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Extras (wd 6, nb 0, b 0, lb 0) | 6 | |||||
| Total (3 wkts, 10.0 ov) | 134 | |||||
Did not bat: Nitin Yadav, Manish Yadav, Nitin Katiyar, Deepak Katiyar, Ankit Katiyar, Rohit Katiyar
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunal Yadav | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
| Rahul Yadav | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Ankit Yadav | 2.0 | 0 | 37 | 0 | 18.5 |
| Pankaj Yadav | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.5 |
| Aditya Verma | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 14.5 |
Ghatampur Gladiators innings
111/3 (10.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitin Sachan share c Sachin Sachan b Manish Yadav | c Sachin Sachan b Manish Yadav | 25 | 13 | 2 | 2 | 192.3 |
| Sachin Katiyar share not out | not out | 28 | 21 | 4 | 0 | 133.3 |
| Manish Katiyar share b Nitin Yadav | b Nitin Yadav | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.7 |
| Saurabh Katiyar share b Ankit Katiyar | b Ankit Katiyar | 7 | 4 | 0 | 0 | 175 |
| Aditya Yadav share not out | not out | 37 | 16 | 2 | 3 | 231.3 |
| Extras (wd 1, nb 0, b 0, lb 0) | 1 | |||||
| Total (3 wkts, 10.0 ov) | 111 | |||||
Did not bat: Aditya Verma, Pankaj Yadav, Ankit Yadav, Rahul Yadav, Kunal Yadav, Arjun Yadav
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankit Katiyar | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Deepak Katiyar | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Nitin Katiyar | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Manish Yadav | 2.0 | 0 | 34 | 1 | 17 |
| Nitin Yadav | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
Match Analysis
Run progression
- Bhitargaon Blasters
- Ghatampur Gladiators
Bhitargaon Blasters — runs per over
View as table
- Over 1: 20 runs (Kunal Yadav)
- Over 2: 2 runs (Rahul Yadav)
- Over 3: 21 runs (Ankit Yadav)
- Over 4: 17 runs (Pankaj Yadav)
- Over 5: 18 runs (Aditya Verma)
- Over 6: 7 runs, 1 wicket (Kunal Yadav)
- Over 7: 14 runs (Rahul Yadav)
- Over 8: 16 runs (Ankit Yadav)
- Over 9: 8 runs, 1 wicket (Pankaj Yadav)
- Over 10: 11 runs, 1 wicket (Aditya Verma)
Fall of wickets
81-1 (Rohit Sachan, 5.3 ov) · 122-2 (Manish Sachan, 8.5 ov) · 128-3 (Vivaan Katiyar, 9.3 ov)
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sachan & Sachin Sachan | 81 | 33 |
| 2 | Manish Sachan & Sachin Sachan | 41 | 20 |
| 3 | Vivaan Katiyar & Sachin Sachan | 6 | 4 |
| 4* | Sachin Sachan & Aditya Katiyar | 6 | 3 |
Ghatampur Gladiators — runs per over
View as table
- Over 1: 16 runs (Ankit Katiyar)
- Over 2: 8 runs (Deepak Katiyar)
- Over 3: 12 runs (Nitin Katiyar)
- Over 4: 18 runs, 1 wicket (Manish Yadav)
- Over 5: 8 runs, 1 wicket (Nitin Yadav)
- Over 6: 7 runs, 1 wicket (Ankit Katiyar)
- Over 7: 14 runs (Deepak Katiyar)
- Over 8: 3 runs (Nitin Katiyar)
- Over 9: 16 runs (Manish Yadav)
- Over 10: 9 runs (Nitin Yadav)
Fall of wickets
42-1 (Nitin Sachan, 3.2 ov) · 57-2 (Manish Katiyar, 4.4 ov) · 64-3 (Saurabh Katiyar, 5.2 ov)
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Sachan & Sachin Katiyar | 42 | 20 |
| 2 | Manish Katiyar & Sachin Katiyar | 15 | 8 |
| 3 | Saurabh Katiyar & Sachin Katiyar | 7 | 4 |
| 4* | Aditya Yadav & Sachin Katiyar | 47 | 28 |
Fans’ Player of the Match · 0 votes
- No votes yet. Be the first.
Log in or sign up as a fan to vote.
Playing XI
Bhitargaon Blasters
- Aditya Katiyar Batsman
- Ankit Katiyar Bowler
- Deepak Katiyar Bowler
- Manish Sachan Bowler
- Manish Yadav Bowler
- Nitin Katiyar All-Rounder
- Nitin Yadav All-Rounder
- Rohit Katiyar All-Rounder
- Rohit Sachan All-Rounder
- Sachin Sachan Wicket Keeper Batsman
- Vivaan Katiyar Batsman
Ghatampur Gladiators
- Aditya Verma Batsman
- Aditya Yadav Batsman
- Ankit Yadav Bowler
- Arjun Yadav Batsman
- Kunal Yadav All-Rounder
- Manish Katiyar Bowler
- Nitin Sachan All-Rounder
- Pankaj Yadav Bowler
- Rahul Yadav Bowler
- Sachin Katiyar Wicket Keeper Batsman
- Saurabh Katiyar Batsman