GPL Tennis Ball Season 1 · Match 4 · League
Sajeti Strikers won by 47 runs
Monday, 23 November 2026 · 1:00 PM · Ghatampur Cricket Academy Ground
Toss: Ghatampur Gladiators won and elected to bowl first
Sajeti Strikers innings
114/3 (10.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivaan Sachan share c Arjun Yadav b Kunal Yadav | c Arjun Yadav b Kunal Yadav | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 |
| Arjun Sachan share not out | not out | 47 | 27 | 3 | 3 | 174.1 |
| Rahul Katiyar share c Saurabh Katiyar b Ankit Yadav | c Saurabh Katiyar b Ankit Yadav | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
| Pankaj Katiyar share b Pankaj Yadav | b Pankaj Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rohit Yadav share not out | not out | 38 | 22 | 1 | 3 | 172.7 |
| Extras (wd 3, nb 2, b 3, lb 0) | 8 | |||||
| Total (3 wkts, 10.0 ov) | 114 | |||||
Did not bat: Sachin Verma, Kunal Verma, Rohit Verma, Vivaan Verma, Aarav Verma, Deepak Yadav
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunal Yadav | 2.0 | 0 | 33 | 1 | 16.5 |
| Rahul Yadav | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Ankit Yadav | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
| Pankaj Yadav | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Aditya Verma | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
Ghatampur Gladiators innings
67/2 (10.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitin Sachan share b Aarav Verma | b Aarav Verma | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Sachin Katiyar share c Pankaj Katiyar b Aarav Verma | c Pankaj Katiyar b Aarav Verma | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.1 |
| Manish Katiyar share not out | not out | 25 | 29 | 1 | 1 | 86.2 |
| Saurabh Katiyar share not out | not out | 17 | 15 | 1 | 0 | 113.3 |
| Extras (wd 3, nb 1, b 0, lb 2) | 6 | |||||
| Total (2 wkts, 10.0 ov) | 67 | |||||
Did not bat: Aditya Verma, Pankaj Yadav, Ankit Yadav, Rahul Yadav, Kunal Yadav, Arjun Yadav, Aditya Yadav
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarav Verma | 2.0 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
| Vivaan Verma | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Rohit Verma | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Kunal Verma | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
| Sachin Verma | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
Match Analysis
Run progression
- Sajeti Strikers
- Ghatampur Gladiators
Sajeti Strikers — runs per over
View as table
- Over 1: 19 runs, 1 wicket (Kunal Yadav)
- Over 2: 10 runs (Rahul Yadav)
- Over 3: 3 runs, 1 wicket (Ankit Yadav)
- Over 4: 10 runs, 1 wicket (Pankaj Yadav)
- Over 5: 8 runs (Aditya Verma)
- Over 6: 14 runs (Kunal Yadav)
- Over 7: 15 runs (Rahul Yadav)
- Over 8: 12 runs (Ankit Yadav)
- Over 9: 11 runs (Pankaj Yadav)
- Over 10: 12 runs (Aditya Verma)
Fall of wickets
10-1 (Vivaan Sachan, 0.4 ov) · 32-2 (Rahul Katiyar, 2.6 ov) · 33-3 (Pankaj Katiyar, 3.2 ov)
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Sachan & Arjun Sachan | 10 | 4 |
| 2 | Rahul Katiyar & Arjun Sachan | 22 | 14 |
| 3 | Pankaj Katiyar & Arjun Sachan | 1 | 2 |
| 4* | Rohit Yadav & Arjun Sachan | 81 | 40 |
Ghatampur Gladiators — runs per over
View as table
- Over 1: 4 runs, 1 wicket (Aarav Verma)
- Over 2: 7 runs (Vivaan Verma)
- Over 3: 9 runs (Rohit Verma)
- Over 4: 4 runs (Kunal Verma)
- Over 5: 5 runs (Sachin Verma)
- Over 6: 11 runs, 1 wicket (Aarav Verma)
- Over 7: 7 runs (Vivaan Verma)
- Over 8: 9 runs (Rohit Verma)
- Over 9: 4 runs (Kunal Verma)
- Over 10: 7 runs (Sachin Verma)
Fall of wickets
4-1 (Nitin Sachan, 0.6 ov) · 40-2 (Sachin Katiyar, 5.6 ov)
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Sachan & Sachin Katiyar | 4 | 6 |
| 2 | Sachin Katiyar & Manish Katiyar | 36 | 30 |
| 3* | Manish Katiyar & Saurabh Katiyar | 27 | 24 |
Fans’ Player of the Match · 0 votes
- No votes yet. Be the first.
Log in or sign up as a fan to vote.
Playing XI
Sajeti Strikers
- Aarav Verma Batsman
- Arjun Sachan Batsman
- Deepak Yadav Bowler
- Kunal Verma All-Rounder
- Pankaj Katiyar Bowler
- Rahul Katiyar Bowler
- Rohit Verma All-Rounder
- Rohit Yadav All-Rounder
- Sachin Verma Wicket Keeper Batsman
- Vivaan Sachan Batsman
- Vivaan Verma Batsman
Ghatampur Gladiators
- Aditya Verma Batsman
- Aditya Yadav Batsman
- Ankit Yadav Bowler
- Arjun Yadav Batsman
- Kunal Yadav All-Rounder
- Manish Katiyar Bowler
- Nitin Sachan All-Rounder
- Pankaj Yadav Bowler
- Rahul Yadav Bowler
- Sachin Katiyar Wicket Keeper Batsman
- Saurabh Katiyar Batsman